HeroNode price, charts.
Icon | |
Symbol | HER |
Currency | HeroNode |
Price | 0.0000769 |
Change 1h | -2.76% |
Change 24h | 4.50% |
Change 1w | -12.08% |
24 Hours Low/High | 0.0000702 / 0.0000807 |
Circulating Supply | 948 104 698 HER |
Maximun Supply | 0 HER |
Updated at | Dec 7, 2019, 9:30:22 AM |
Links | |
---|
Technical analysis
Period | RSI | STOCH | WILLR | CCI | ROC | Total |
Timeframe: 1 Hour | Buy | Buy | Sell | Neutral | Buy | Buy |
Timeframe: 4 Hours | Neutral | Sell | Sell | Neutral | Buy | Neutral |
Timeframe: 1 day | Neutral | Sell | Sell | Neutral | Sell | Sell |
Timeframe: 1 week | Neutral | Buy | Sell | Neutral | Buy | Neutral |
HeroNode Chart
HeroNode Exchange
Similar Cryptocurrencies by capacity
Similar Cryptocurrencies by volume